Jaké SoC aktuálně pohání a nebo budou pohánět nové tablety?
Hledáte ten správný pohon pro svůj … tablet? Které SoC procesory již byly vydány a které přijdou teprve na řadu? A který výrobce a výrobní proces převažuje? Níže uvedená tabulka shrnuje většinu toho, co můžete očekávat v průběhu následujících dvanácti měsíců.
SoC | výrobní proces | CPU | GPU | paměťová sběrnice | uvedeno |
---|---|---|---|---|---|
Apple A5 | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ 1GHz | PowerVR SGX 543MP2 | 2 x 32-bit LPDDR2 | ano |
NVIDIA Tegra 2 | 40 nm | 2 x ARM Cortex A9 @ 1GHz | GeForce | 1 x 32-bit LPDDR2 | ano |
NVIDIA Tegra 3/Kal-El | 40 nm | 4 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ ~1.3GHz | GeForce++ | 1 x 32-bit LPDDR2 | čtvrtý kvartál 2011 |
Samsung Exynos 4210 | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ 1.2GHz | ARM Mali-400 MP4 | 2 x 32-bit LPDDR2 | 2011 |
Samsung Exynos 4212 | 32 nm | 2 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ 1.5GHz | ARM Mali-400 MP4 | 2 x 32-bit LPDDR2 | 2012 |
ST-Ericsson NovaThor LP9600 (Nova A9600) | 28 nm | 2 x ARM Cortex-A15 @ 2.5GHz | IMG PowerVR Series 6 (Rogue) | Dual Memory | 2013 |
ST-Ericsson Novathor L9540 (Nova A9540) | 32 nm | 2 x ARM Cortex A9 @ 1.85GHz | IMG PowerVR Series 5 | 2 x 32-bit LPDDR2 | druhý kvartál 2012 |
ST-Ericsson NovaThor U9500 (Nova A9500) | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 @ 1.2GHz | ARM Mali-400 MP1 | 1 x 32-bit LPDDR2 | ano |
T-Ericsson NovaThor U8500 | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 @ 1.0GHz | ARM Mali-400 MP1 | 1 x 32-bit LPDDR2 | ano |
TI OMAP 4430 | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ 1.2GHz | PowerVR SGX 540 | 2 x 32-bit LPDDR2 | ano |
TI OMAP 4460 | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ 1.5GHz | PowerVR SGX 540 | 2 x 32-bit LPDDR2 | čtvrtý kvartál 2011 nebo první kvartál 2012 |
TI OMAP 4470 | 45 nm | 2 x ARM Cortex A9 w/ MPE @ 1.8GHz | PowerVR SGX 544 | 2 x 32-bit LPDDR2 | první kvartál 2012 |
TI OMAP 5 | 28 nm | 2 x ARM Cortex A15 @ 2GHz | PowerVR SGX 544MPx | 2 x 32-bit LPDDR2 | druhý kvartál 2012 |
Qualcomm MSM8x60 | 45 nm | 2 x Scorpion @ 1.5GHz | Adreno 220 | 1 x 32-bit LPDDR2* | ano |
Qualcomm MSM8960 | 28 nm | 2 x Krait @ 1.5GHz | Adreno 225 | 2 x 32-bit LPDDR2 | první kvartál 2012 |
Zdroj: AnandTech
Komentáře
Poslat nový komentář